OHH JO8-1G – SC Joure JO8-4 7-3
SWZ Boso Sneek JO8-1 – OHH JO8-2G Uitslag n.n.b.
OHH JO8-3 – IJVC/Blauwhuis JO8-1 Uitslag n.n.b.
Oosterlittens JO8-2 – OHH JO8-4 0-9
DWP JO9-1G – OHH JO9-1 8-1
OHH JO9-2 – GAVC JO9-1 1-4
OHH JO10-1G – SC Bolsward JO10-2 9-6
OHH JO13-1G – Woudsend/De Wâlde JO13-1 2-4
OHH JO10-2 – AVV JO10-2 Uitslag n.n.b.
FC Wolvega JO11-1 – OHH JO11-1 3-0
OHH JO15-1 – TLC JO15-1 0-3
OHH MO19-1 – Balk MO19-1 4-5
Oerterp JO13-2 – OHH JO13-2 2-2
OHH JO15-2 – TOP’63 JO15-1 0-4
OHH JO8-5 – Scharnegoutum’70 JO8-2 0-11
Drachtster Boys JO19-2 – OHH JO19-1 0-4
FC Wolvega JO17-1 – OHH JO17-1 2-1
LSC 1890 JO19-3 – OHH JO19-2 1-4
Wedstrijdverslagen ontvangen wij graag op websitebeheerohh@gmail.com