SWZ/BOSO Sneek JO8-3 – OHH JO8-2G 3-13
OHH JO8-4 – Balk JO8-2 2-9
OHH JO9-1 – Workum JO9-2G Uitslag n.n.b.
OHH JO9-2 – IJVC/Blauwhuis JO9-2 Uitslag n.n.b.
Warga WWS JO10-2 – OHH JO10-2 Uitslag n.n.b.
OHH JO11-1 – LSC 1890 JO11-1 6-2
OHH JO11-2 – Makkum JO11-2 3-5
Arum/Stormvogels’64 JO13-1 – OHH JO13-1G 0-6
OHH JO13-2 – QVC JO13-1G 2-13
Dronrijp/Foarút JO15-2 – OHH JO15-2 1-1
Balk JO8-1 – OHH JO8-1G 4-1
IJVC/Blauwhuis JO10-1 – OHH JO10-1G 4-5
IJVV JO15-1 – OHH JO15-1 5-2
OHH JO17-1 – SC Stiens JO17-1 2-0
SC Emmeloord JO17-2 – OHH JO17-2 1-3
OHH JO19-2 – Drachtster Boys JO19-5 3-2
FC Oldemarkt MO19-1 – OHH MO19-1 11-3
LSC 1890 JO19-1 – OHH JO19-1 4-2
Verslagen ontvangen wij graag op websitebeheerohh@gmail.com