Workum JO11-4G – OHH JO11-2 5-5
Lemmer JO8-1G – OHH JO8-1G 2-10
OHH JO8-2G – SC Joure JO8-3 6-5
OHH JO8-3 – Dronrijp/Foarút JO8-2 1-5
OHH JO9-2 – Oosterlittens JO9-2 10-10
Oosterlittens JO9-3 – OHH JO9-3 0-13
SC Joure JO10-4 – OHH JO10-2 10-2
OHH JO11-1 – ONS Sneek JO11-2 3-0
OHH JO15-2 – Mulier JO15-1 2-7
OHH JO9-1 – Hielpen JO9-1 Uitslag n.n.b.
OHH JO10-1G – ONS Sneek JO10-2 11-1
TOP’63 JO13-1 – OHH JO13-2G 11-0
RVC/Langweer JO17-1 – OHH JO17-1 0-5
OHH JO19-1 – Heerenveen JO19-2 6-0
OHH JO19-2 – Zeerobben JO19-3 1-0
OHH JO17-2 – De Wâlde JO17-1 Uitslag n.n.b.
Balk JO13-1 – OHH JO13-1G 4-0
Heerenveense Boys JO15-3 – OHH JO15-1 1-4
Heerenveense Boys MO19-1 – OHH MO19-1 3-0
Wedstrijdverslagen ontvangen wij graag op websitebeheerohh@gmail.com