Oeverzwaluwen JO8-1 – OHH JO8-1G 3-3
OHH JO8-2G – CVVO JO8-4 6-11
OHH JO8-3 – SF Deinum JO8-1 Uitslag n.n.b.
Warga WWS JO9-2 – OHH JO9-2 Uitslag n.n.b.
SWZ/BOSO Sneek JO10-2 – OHH JO10-1G 1-10
OHH JO10-2 – IJVC JO10-2 3-13
OHH JO11-2 – SDS JO11-2 0-13
OHH JO15-1 – Balk JO15-1 0-9
OHH JO17-1 – Workum JO17-1 1-1
RVC JO9-3 – OHH JO9-1 2-11
OHH JO9-3 – Dronrijp/Foarút JO9-4 7-3
Hielpen JO11-1 – OHH JO11-1 3-9
OHH JO13-1G – Heerenveen JO13-2 7-0
Scharnegoutum’70 JO15-2G – OHH JO15-2 2-5
OHH JO13-2G – SC Bolsward JO13-4 0-2
QVC JO19-1 – OHH JO19-2 7-1
Workum JO19-1 – OHH JO19-1 5-3
Makkum JO17-1 – OHH JO17-2 1-4
Wij hopen veel wedstrijdverslagen te ontvangen via websitebeheerohh@gmail.com