LSC 1890 JO11-2 – OHH JO11-1 9-0
OHH JO8-2G – Waterpoort Boys JO8-1G 8-7
OHH JO9-4 – SC Joure JO9-5 4-4
OHH JO11-2 – Zeerobben JO11-3 1-1
OHH JO11-3 – Renado/VVI JO11-4 2-5
OHH JO15-1 – Flevo Boys JO15-3 3-1
OHH JO17-1 – Dronrijp/Foarút JO17-1 2-3
SC Joure JO8-5M – OHH JO8-1G 5-0
CVVO JO13-1 – OHH JO13-1 0-1
St. Annaparochie JO15-2 – OHH JO15-2 0-4
OHH JO13-3G – Aengwirden JO13-2 4-3
LAC Frisia 1883 JO19-2 – OHH JO19-1 4-1
ONS Sneek JO17-3 – OHH JO17-2 2-4
Wedstrijdverslagen zijn welkom op websitebeheerohh@gmail.com