OHH JO8-1G – SC Joure JO8-5M 3-3
Waterpoort Boys JO8-1G – OHH JO8-2G 9-6
OHH JO9-2 – Woudsend JO9-2 2-8
Oosterlittens JO9-2G – OHH JO9-3 8-6
Oeverzwaluwen JO11-2 – OHH JO11-3 5-7
OHH JO15-2 – FC Harlingen JO15-1 2-3
BergumBCV JO19-2 – OHH JO19-1 5-3
Aengwirden JO13-2 – OHH JO13-3G 2-0
TOP’63 JO9-1 – OHH JO9-4 3-1
FC Harlingen JO11-2G – OHH JO11-2 6-1
OHH JO9-1 – Nicator JO9-1G 2-6
Balk JO11-2 – OHH JO11-1 3-2
SC Rouveen JO13-1 – OHH JO13-1G 0-3
VHK/SVBS’77 MO17-1 – OHH MO17-1 1-3
SWZ/BOSO Sneek JO17-4 – OHH JO17-2 2-3
LSC 1890 JO15-5 – OHH JO15-3 1-9
FC Wolvega JO17-1 – OHH JO17-1 2-1
Wedstrijdverslagen ontvangen wij graag via websitebeheerohh@gmail.com