OHH JO15-2 – SC Bolsward JO15-4 4-0
OHH JO8-1G – IJVC JO8-1 7-1
Oeverzwaluwen JO8-2 – OHH JO8-2G 9-0
OHH JO9-2 – VVT JO9-2 8-6
SC Berlikum JO8-1 – OHH JO8-3 12-2
SC Joure JO9-5M – OHH JO9-3 4-3
SWZ/BOSO Sneek JO10-3 – OHH JO10-2 Uitslag n.n.b.
OHH JO11-1 – Nicator JO11-1 Uitslag n.n.b.
SC Joure JO15-2 – OHH JO15-1 3-3
OHH JO9-1 – Bakhuizen JO9-1 9-3
OHH JO10-1G – Balk JO10-2 5-5
Oeverzwaluwen JO13-1 – OHH JO13-2G 7-1
SC Bolsward JO17-1 – OHH JO17-1 0-1
OHH JO19-1 – RVC/Langweer JO19-1 6-3
OHH JO17-2 – Waterpoort Boys JO17-2 0-2
LSC 1890 JO13-2 – OHH JO13-1G 2-4
De Sweach MO19-1 – OHH MO19-1 9-4
Meppel/Alcides JO19-5 – OHH JO19-2 7-1
Wedstrijdverslagen ontvangen wij graag op websitebeheerohh@gmail.com