SC Emmeloord JO8-3 – OHH JO8-1G Afgelast
Heerenveen JO9-3 – OHH JO9-2 8-2
SC Franeker JO8-1 – OHH JO8-2G 3-4
Zeerobben JO8-3 – OHH JO8-3 0-4
Mulier JO8-1G – OHH JO8-4 2-4
OHH JO8-5 – GAVC JO8-2G Afgelast
OHH JO9-1 – SC Joure JO9-2 3-0
OHH JO10-1G – LSC 1890 JO10-4 7-4
OHH JO13-2 – Leeuwarder Zwaluwen JO13-2 3-0
Balk JO11-5M – OHH JO11-2 3-5
Zeerobben JO10-4 – OHH JO10-2 5-2
SF Deinum JO13-1 – OHH JO13-1G 3-1
OHH JO17-1 – Flevo Boys JO17-2 3-3
OHH JO17-2 – SDS/Nijland JO17-2 4-0
SWZ BOSO Sneek JO15-2 – OHH JO15-2 5-3
OHH JO19-1 – BroeksterWâlden JO19-1 2-0
OHH JO19-2 – Langezwaag JO19-1 3-2
SC Franeker JO15-1 – OHH JO15-1 3-1
FC Burgum MO19-1 – OHH MO19-1 4-0
Wedstrijdverslagen ontvangen wij graag op websitebeheerohh@gmail.com